BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | CIALCHBBXXX | Banque CIC (Suisse) SA | Sion | ![]() |
2. | RAIFCH22572 | Banque Raiffeisen Sion et Région | Sion | ![]() |
3. | RAIFCH22572 | Banque Raiffeisen Sion et Région | Sion | ![]() |
4. | RAIFCH22572 | Banque Raiffeisen Sion et Région | Sion | ![]() |
5. | BCLRCHBBXXX | Bank Cler AG | Sion/Sitten | ![]() |
6. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Sion/Sitten | ![]() |
7. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Sion/Sitten | ![]() |
8. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Sion/Sitten | ![]() |
9. | CMBNCHZHXXX | Cembra Money Bank SA | Sion/Sitten | ![]() |
10. | CRESCHZZ19S | Credit Suisse (Schweiz) AG | Sion/Sitten | ![]() |
11. | CRESCHZZ19S | Credit Suisse (Schweiz) AG | Sion/Sitten | ![]() |
12. | CRESCHZZ19E | Credit Suisse (Schweiz) AG | Sion/Sitten | ![]() |
13. | UBSWCHZH19E | UBS Switzerland AG | Sion/Sitten | ![]() |
BIC kodi bankām Sion (Šveice) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 01/2021