BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Deggendorf | ![]() |
2. | DRESDEFF741 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Deggendorf | ![]() |
3. | DEUTDEDB741 | Deutsche Bank | Deggendorf | ![]() |
4. | DEUTDEMM741 | Deutsche Bank | Deggendorf | ![]() |
5. | GENODEF1DEG | Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald | Deggendorf | ![]() |
6. | GENODEF1DEG | Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald (Gf P2) | Deggendorf | ![]() |
7. | BYLADEM1DEG | Sparkasse Deggendorf | Deggendorf | ![]() |
8. | HYVEDEMM415 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Deggendorf | ![]() |
9. | GENODEF1DGV | VR GenoBank DonauWald | Deggendorf | ![]() |
BIC kodi bankām Deggendorf (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 06/2022