BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Brig/Brigue | ![]() |
2. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Fiesch | ![]() |
3. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Gampel | ![]() |
4. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Leukerbad | ![]() |
5. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Saas Fee | ![]() |
6. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Saxon | ![]() |
7. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Susten | ![]() |
8. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Zermatt | ![]() |
9. | WIRBCHBBXXX | WIR Bank Genossenschaft | Basel | ![]() |
10. | WIRBCHBBXXX | WIR Bank Genossenschaft | Basel | ![]() |
11. | WIRBCHBBXXX | WIR Bank Genossenschaft | Bern 6 | ![]() |
12. | WIRBCHBBXXX | WIR Bank Genossenschaft | Luzern 4 | ![]() |
13. | WIRBCHBBXXX | WIR Bank Genossenschaft | St. Gallen | ![]() |
14. | WIRBCHBBXXX | WIR Bank Genossenschaft | Zürich | ![]() |
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 12/2023