BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | OBWKCH22XXX | Obwaldner Kantonalbank | Alpnach Dorf | ![]() |
2. | OBWKCH22XXX | Obwaldner Kantonalbank | Engelberg | ![]() |
3. | OBWKCH22XXX | Obwaldner Kantonalbank | Giswil | ![]() |
4. | OBWKCH22XXX | Obwaldner Kantonalbank | Kerns | ![]() |
5. | OBWKCH22XXX | Obwaldner Kantonalbank | Lungern | ![]() |
6. | OBWKCH22XXX | Obwaldner Kantonalbank | Sachseln | ![]() |
7. | OBWKCH22XXX | Obwaldner Kantonalbank | Sarnen 1 | ![]() |
8. | OBWKCH22XXX | Obwaldner Kantonalbank | Sarnen 1 | ![]() |
9. | OBWKCH22XXX | Obwaldner Kantonalbank | Sarnen 1 | ![]() |
10. | OBWKCH22XXX | Obwaldner Kantonalbank | Sarnen 1 | ![]() |
11. | BHFBCHZZXXX | ODDO BHF (Schweiz) AG | Zürich | ![]() |
12. | BQBHCHGGXXX | One Swiss Bank SA | Genève 21 | ![]() |
13. | BQBHCHGGXXX | One Swiss Bank SA | Genève 21 | ![]() |
14. | ARNECH22XXX | One Swiss Bank SA | Lugano | ![]() |
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 12/2023