BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | FVLBCHZZXXX | F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG | Zürich | ![]() |
2. | FVLBCHZZXXX | F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG | Zürich | ![]() |
3. | NBPSCHGGXXX | FAB Private Bank (Suisse) SA | Genève 11 | ![]() |
4. | NBPSCHGGXXX | FAB Private Bank (Suisse) SA | Genève 11 | ![]() |
5. | UEBECHZZXXX | Falcon Private AG | Zürich | ![]() |
6. | UEBECHZZXXX | Falcon Private AG | Zürich | ![]() |
7. | FIDHCHGGXXX | Fidurhône SA | Genéve | ![]() |
8. | FIDHCHGGXXX | Fidurhône SA | Genéve | ![]() |
9. | FBGSCHZZXXX | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | Zürich | ![]() |
10. | FBGSCHZZXXX | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | Zürich | ![]() |
11. | BEFRCH22XXX | Freiburger Kantonalbank | Düdingen | ![]() |
12. | BEFRCH22XXX | Freiburger Kantonalbank | Flamatt | ![]() |
13. | BEFRCH22XXX | Freiburger Kantonalbank | Kerzers | ![]() |
14. | BEFRCH22XXX | Freiburger Kantonalbank | Murten/Morat | ![]() |
15. | BEFRCH22XXX | Freiburger Kantonalbank | Tafers/Tavel | ![]() |
16. | FRGGCHB1XXX | Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft | Basel | ![]() |
17. | FRGGCHB1XXX | Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft | Basel | ![]() |
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 12/2023