BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | DCBECH22XXX | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern | Bern | ![]() |
2. | DCBECH22XXX | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern | Bern | ![]() |
3. | DEUTCHGGXXX | Deutsche Bank (Schweiz) AG | Zürich | ![]() |
4. | DEUTCHGGXXX | Deutsche Bank (Suisse) S.A. | Genève 1 | ![]() |
5. | DEUTCHGGXXX | Deutsche Bank (Suisse) S.A. | Genève 1 | ![]() |
6. | DEUTCHGGXXX | Deutsche Bank (Svizzera) S.A. | Lugano | ![]() |
7. | DEUTCHZZXXX | Deutsche Bank AG Zürich | Zürich | ![]() |
8. | DEUTCHZZXXX | Deutsche Bank AG Zürich | Zürich | ![]() |
9. | DEUTCHZZXXX | Deutsche Bank AG Zürich | Zürich | ![]() |
10. | DEUTCHZZXXX | Deutsche Bank AG Zürich | Zürich | ![]() |
11. | DREYCHBBXXX | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | Basel | ![]() |
12. | DREYCHBBXXX | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | Basel | ![]() |
13. | DUBACHGGXXX | Dukascopy Bank SA | Genève 15 | ![]() |
14. | DUBACHGGXXX | Dukascopy Bank SA | Genève 15 | ![]() |
15. | GENOCHZZXXX | DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG | Zürich | ![]() |
16. | GENOCHZZXXX | DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG | Zürich | ![]() |
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 12/2023