BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | VBBECH22XXX | Banque Valiant SA (ex Banque Valiant Privée SA) | Yverdon | ![]() |
2. | BCLRCHBBXXX | Bank Cler AG | Yverdon-les-Bains | ![]() |
3. | BCVLCH2LXXX | Banque Cantonale Vaudoise | Yverdon-les-Bains | ![]() |
4. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Yverdon-les-Bains | ![]() |
5. | RAIFCH22472 | Banque Raiffeisen d'Yverdon-les-Bains | Yverdon-les-Bains | ![]() |
6. | VABECH22XXX | Banque Valiant SA | Yverdon-les-Bains | ![]() |
7. | CRESCHZZ14A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Yverdon-les-Bains | ![]() |
8. | CRESCHZZ14R | Credit Suisse (Schweiz) AG | Yverdon-les-Bains | ![]() |
9. | CRESCHZZ14A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Yverdon-les-Bains | ![]() |
10. | PIGUCH22XXX | Piguet Galland & Cie SA | Yverdon-les-Bains | ![]() |
11. | PIGUCH22XXX | Piguet Galland & Cie SA | Yverdon-les-Bains | ![]() |
12. | UBSWCHZH14A | UBS Switzerland AG | Yverdon-les-Bains | ![]() |
13. | RAIFCH22472 | Banque Raiffeisen d'Yverdon-les-Bains | Yvonand | ![]() |
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 12/2023