BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22895 | Raiffeisenbank Sense-Oberland | Jaun | ![]() |
2. | KBBECH22XXX | Berner Kantonalbank AG | Jegenstorf | ![]() |
3. | VABECH22XXX | Valiant Bank AG | Jegenstorf | ![]() |
4. | GRKBCH2270A | Graubündner Kantonalbank | Jenaz | ![]() |
5. | BCLRCHBBXXX | Bank Cler AG | Jona | ![]() |
6. | LINSCH23XXX | Bank Linth LLB AG | Jona | ![]() |
7. | RAIFCH22C74 | Raiffeisenbank Rapperswil-Jona | Jona | ![]() |
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 12/2023