BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark | Templin | ![]() |
2. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark | Angermünde | ![]() |
3. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark | Prenzlau | ![]() |
4. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Gartz (Oder) | ![]() |
5. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Gerswalde | ![]() |
6. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Boitzenburger Land | ![]() |
7. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Lychen | ![]() |
8. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Nordwestuckermark | ![]() |
9. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Gramzow | ![]() |
10. | WELADED1UMP | Sparkasse Uckermark Gs | Brüssow | ![]() |
BIC 'WELADED1UMP' (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 12/2023