BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | VBRSDE33346 | Volksbank im Bergischen Land | Burscheid | ![]() |
2. | VBRSDE33347 | Volksbank im Bergischen Land | Haan | ![]() |
3. | VBRSDE33305 | Volksbank im Bergischen Land | Hilden | ![]() |
4. | VBRSDE33345 | Volksbank im Bergischen Land | Hückeswagen | ![]() |
5. | VBRSDE33XXX | Volksbank im Bergischen Land | Mettmann | ![]() |
6. | VBRSDE33344 | Volksbank im Bergischen Land | Odenthal | ![]() |
7. | VBRSDE33343 | Volksbank im Bergischen Land | Radevormwald | ![]() |
8. | VBRSDE33XXX | Volksbank im Bergischen Land | Remscheid | ![]() |
9. | VBRSDE33XXX | Volksbank im Bergischen Land | Schwelm | ![]() |
10. | VBRSDE33342 | Volksbank im Bergischen Land | Solingen | ![]() |
11. | VBRSDE33XXX | Volksbank im Bergischen Land | Velbert | ![]() |
12. | VBRSDE33341 | Volksbank im Bergischen Land | Wermelskirchen | ![]() |
13. | VBRSDE33XXX | Volksbank im Bergischen Land | Wülfrath | ![]() |
14. | VBRSDE33330 | Volksbank im Bergischen Land | Wuppertal | ![]() |
15. | VBRSDE33XXX | Volksbank im Bergischen Land (Gf P2) | Remscheid | ![]() |
BIC Volksbank im Bergischen Land (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 04/2021