BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland | Andervenne | ![]() |
2. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland | Beesten | ![]() |
3. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland | Emsbüren | ![]() |
4. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland | Freren | ![]() |
5. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland | Hopsten | ![]() |
6. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland | Lünne | ![]() |
7. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland | Messingen | ![]() |
8. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland | Salzbergen | ![]() |
9. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland | Schapen | ![]() |
10. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland | Spelle | ![]() |
11. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland | Thuine | ![]() |
12. | GENODEF1SPL | Volksbank Süd-Emsland (Gf P2) | Spelle | ![]() |
BIC Volksbank Süd-Emsland (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 09/2023