BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Angermünde | ![]() |
2. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Gartz (Oder) | ![]() |
3. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Gramzow | ![]() |
4. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Joachimsthal | ![]() |
5. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Löcknitz | ![]() |
6. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Lychen | ![]() |
7. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Pasewalk | ![]() |
8. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Prenzlau | ![]() |
9. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Schwedt/Oder | ![]() |
10. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Strasburg (Uckermark) | ![]() |
11. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Templin | ![]() |
12. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow | Woldegk | ![]() |
13. | GENODEF1PZ1 | VR-Bank Uckermark-Randow (Gf P2) | Prenzlau | ![]() |
BIC VR-Bank Uckermark-Randow (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 09/2023