BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Brüel | ![]() |
2. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Bützow | ![]() |
3. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Dabel | ![]() |
4. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Dobbertin | ![]() |
5. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Goldberg | ![]() |
6. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Güstrow | ![]() |
7. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Krakow am See | ![]() |
8. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Laage | ![]() |
9. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Lalendorf | ![]() |
10. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Lübz | ![]() |
11. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Plau am See | ![]() |
12. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Schwaan | ![]() |
13. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Schwerin | ![]() |
14. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Sternberg | ![]() |
15. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Warin | ![]() |
16. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg (Gf P2) | Schwerin | ![]() |
BIC VR Bank Mecklenburg (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 08/2022