BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Ammerthal | ![]() |
2. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Edelsfeld | ![]() |
3. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Gebenbach | ![]() |
4. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Hahnbach | ![]() |
5. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Hohenburg | ![]() |
6. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Illschwang | ![]() |
7. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Kastl | ![]() |
8. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Königstein | ![]() |
9. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Kümmersbruck | ![]() |
10. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Poppenricht | ![]() |
11. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Sulzbach-Rosenberg | ![]() |
12. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Ursensollen | ![]() |
13. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach | Vilseck | ![]() |
14. | GENODEF1AMV | VR Bank Amberg-Sulzbach (Gf P2) | Sulzbach-Rosenberg | ![]() |
BIC VR Bank Amberg-Sulzbach (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 12/2023