BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | GRKBCH2270A | Graubündner Kantonalbank | Disentis/Mustér | ![]() |
2. | RAIFCH22A72 | Raiffeisenbank Cadi | Disentis/Mustér | ![]() |
3. | UBSWCHZH70A | UBS Switzerland AG | Disentis/Mustér | ![]() |
4. | MIGRCHZZXXX | Migros Bank AG | Uster | ![]() |
5. | RAIFCH22E71 | Raiffeisenbank Zürcher Oberland | Uster | ![]() |
6. | RBABCH22888 | Bank BSU Genossenschaft | Uster 1 | ![]() |
7. | RBABCH22888 | Bank BSU Genossenschaft | Uster 1 | ![]() |
8. | CRESCHZZ86E | Credit Suisse (Schweiz) AG | Uster 1 | ![]() |
9. | CRESCHZZ86E | Credit Suisse (Schweiz) AG | Uster 1 | ![]() |
10. | UBSWCHZH86N | UBS Switzerland AG | Uster 1 | ![]() |
11. | ZKBKCHZZ80A | Zürcher Kantonalbank | Uster 1 | ![]() |
BIC kodi bankām Uster (Šveice) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 01/2021