| BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts |
1. | BPKOPLPWXXX | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Stargardzie Szczecińskim | Stargard Szczeciński |  |
2. | WBKPPLPPXXX | Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Stargardzie Szczecińskim | Stargard Szczeciński |  |
3. | GOSKPLPWXXX | Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski | Szczecin |  |
4. | CITIPLPXXXX | Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
5. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala - OOR | Szczecin |  |
6. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala - OOR 1 | Szczecin |  |
7. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala - OOR 2 | Szczecin |  |
8. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala - OOR 3 | Szczecin |  |
9. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala - OOR 4 | Szczecin |  |
10. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala - OOR 5 | Szczecin |  |
11. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrum Rozliczeniowe | Szczecin |  |
12. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
13. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
14. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, III Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
15. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, IV Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
16. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Oddział w Szczecinie Pl. Orła Białego 3 | Szczecin |  |
17. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Oddział w Szczecinie ul.Smolańska 4 | Szczecin |  |
18. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, V Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
19. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, VI Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
20. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, VII Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
21. | POLUPLPRXXX | BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
22. | PPABPLPKXXX | BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | Szczecin |  |
23. | PPABPLPKXXX | BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Szczecinie ul. Narutowicza 12 | Szczecin |  |
24. | PPABPLPKXXX | BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Szczecinie ul. Rayskiego 1 | Szczecin |  |
25. | INGBPLPWXXX | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Szczecinie ul.3 Maja 30 | Szczecin |  |
26. | BREXPLPWSZC | mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Szczecin | Szczecin |  |
27. | NBPLPLPWXXX | Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Szczecinie | Szczecin |  |
28. | BPKOPLPWXXX | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Sz | Szczecin |  |
29. | BPKOPLPWXXX | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Szczecinie | Szczecin |  |
30. | BPKOPLPWXXX | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 3 w Szczecinie | Szczecin |  |
31. | WBKPPLPPXXX | Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
32. | WBKPPLPPXXX | Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 16 Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
33. | WBKPPLPPXXX | Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 19 Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
34. | WBKPPLPPXXX | Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
35. | WBKPPLPPXXX | Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział w Szczecinie | Szczecin |  |
36. | SKOKPLPWXXX | Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Centrala Zachodniopomorska | Szczecin |  |
37. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Szczecinku | Szczecinek |  |
38. | GBWCPLPPXXX | Bałtycki Bank Spółdzielczy, Oddział w Szczecinku | Szczecinek |  |
BIC kodi bankām Szczecin (Polija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 06/2023