BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | DEBKDE51XXX | Debeka Bausparkasse | Koblenz | ![]() |
2. | MALADE51KOB | Sparkasse Koblenz | Bendorf | ![]() |
3. | MALADE51KOB | Sparkasse Koblenz | Brodenbach | ![]() |
4. | MALADE51KOB | Sparkasse Koblenz | Dieblich | ![]() |
5. | MALADE51KOB | Sparkasse Koblenz | Kobern-Gondorf | ![]() |
6. | MALADE51KOB | Sparkasse Koblenz | Koblenz | ![]() |
7. | MALADE51KOB | Sparkasse Koblenz | Mülheim-Kärlich | ![]() |
8. | MALADE51KOB | Sparkasse Koblenz | Rhens | ![]() |
9. | MALADE51KOB | Sparkasse Koblenz | Urmitz | ![]() |
10. | MALADE51KOB | Sparkasse Koblenz | Vallendar | ![]() |
11. | MALADE51KOB | Sparkasse Koblenz | Weißenthurm | ![]() |
12. | MALADE51KOB | Sparkasse Koblenz | Winningen | ![]() |
BIC Sparkasse Koblenz (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 03/2023