BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G186 | Raiffeisenbank Mürztal eGen | Mürzzuschlag | ![]() |
2. | RZSTAT2G186 | Raiffeisenbank Mürztal eGen Zws. Krieglach | Krieglach | ![]() |
3. | RZSTAT2G186 | Raiffeisenbank Mürztal eGen Zws.Kindberg | Kindberg | ![]() |
4. | RZSTAT2G186 | Raiffeisenbank Mürztal eGen Zws.Langenwang | Langenwang | ![]() |
5. | RZSTAT2G186 | Raiffeisenbank Mürztal eGen Zws.Mitterdorf-Wartberg | Sankt Barbara im Mürztal | ![]() |
6. | RZSTAT2G186 | Raiffeisenbank Mürztal eGen Zws.Neuberg an der Mürz | Neuberg/Mürz | ![]() |
7. | RZSTAT2G186 | Raiffeisenbank Mürztal eGen Zws.Veitsch | Sankt Barbara im Mürztal | ![]() |
BIC 'RZSTAT2G186' (Austrija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 03/2023