BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Urtenen-Schönbühl | ![]() |
2. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Schüpfen | ![]() |
3. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Zollikofen | ![]() |
4. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Uettligen | ![]() |
5. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Fraubrunnen | ![]() |
BIC 'RAIFCH22819' (Šveice) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 02/2023