| BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts |
1. | GOSKPLPWXXX | Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski | Lublin |  |
2. | CITIPLPXXXX | Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Lublinie | Lublin |  |
3. | EBOSPLPWXXX | Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Centrum Biznesowe w Lublinie | Lublin |  |
4. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Lublinie | Lublin |  |
5. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w Lublinie | Lublin |  |
6. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, III Oddział w Lublinie | Lublin |  |
7. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, IV Oddział w Lublinie | Lublin |  |
8. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Oddział w Lublinie ul. Nowowiejskiego 2 | Lublin |  |
9. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Oddział w Lublinie ul.Krakowskie Przedmieście 72 | Lublin |  |
10. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, V Oddział w Lublinie | Lublin |  |
11. | PKOPPLPWXXX | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, VI Oddział w Lublinie | Lublin |  |
12. | POLUPLPRXXX | BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, I Oddział w Lublinie | Lublin |  |
13. | PPABPLPKXXX | BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | Lublin |  |
14. | PPABPLPKXXX | BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Lublinie ul. Probostwo 6a | Lublin |  |
15. | PPABPLPKXXX | BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Lublinie ul. Zana 35 | Lublin |  |
16. | PPABPLPKXXX | BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Puławach ul.Centralna 17 | Lublin |  |
17. | PPABPLPKXXX | BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Zamościu ul.Piłsudskiego 31 | Lublin |  |
18. | GBGCPLPKXXX | Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Lublinie | Lublin |  |
19. | INGBPLPWXXX | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | Lublin |  |
20. | BREXPLPWLUB | mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Lublin | Lublin |  |
21. | NBPLPLPWXXX | Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Lublinie | Lublin |  |
22. | BPKOPLPWXXX | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Lublinie | Lublin |  |
23. | BPKOPLPWXXX | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 11 w Lublinie | Lublin |  |
24. | BPKOPLPWXXX | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Lublinie | Lublin |  |
25. | BPKOPLPWXXX | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 4 w Lublinie | Lublin |  |
26. | WBKPPLPPXXX | Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Lublinie | Lublin |  |
27. | WBKPPLPPXXX | Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 4 Oddział w Lublinie | Lublin |  |
28. | WBKPPLPPXXX | Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, BZWBK Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych | Lublin |  |
29. | SKOKPLPWXXX | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Centrala | Lublin |  |
30. | SKOKPLPWXXX | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego, Centrala Chmielewskiego | Lublin |  |
31. | INGBPLPWXXX | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Lublińcu, Plac Sienkiewicza 8 | Lubliniec |  |
BIC kodi bankām Lublin (Polija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 02/2023