BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Bodenfelde | ![]() |
2. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Dassel | ![]() |
3. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Hardegsen | ![]() |
4. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Kalefeld | ![]() |
5. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Katlenburg-Lindau | ![]() |
6. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Moringen | ![]() |
7. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Nörten-Hardenberg | ![]() |
8. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Northeim | ![]() |
9. | NOLADE21NOM | Kreis-Sparkasse Northeim | Uslar | ![]() |
BIC Kreis-Sparkasse Northeim (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 12/2023