BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug | ![]() |
2. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug | ![]() |
3. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Baar | ![]() |
4. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Cham | ![]() |
5. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Hünenberg | ![]() |
6. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Menzingen | ![]() |
7. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Neuheim | ![]() |
8. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Oberägeri | ![]() |
9. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Rotkreuz | ![]() |
10. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Steinhausen | ![]() |
11. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Steinhausen | ![]() |
12. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Unterägeri | ![]() |
13. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Walchwil | ![]() |
14. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug 3 | ![]() |
15. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug | ![]() |
BIC 'KBZGCH22XXX' (Šveice) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 03/2023