BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | HELADEF1ERB | Sparkasse Odenwaldkreis | Höchst | ![]() |
2. | GENODE51MIC | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank | Höchst | ![]() |
3. | SOLADES1SUW | Sparkasse Südpfalz | Hochstadt (Pfalz) | ![]() |
4. | GENODE61SUW | VR Bank Südpfalz | Hochstadt (Pfalz) | ![]() |
5. | BYLADEM1HOS | Kreissparkasse Höchstadt | Höchstadt a.d.Aisch | ![]() |
6. | GENODEF1ER1 | VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach | Höchstadt a.d.Aisch | ![]() |
7. | GENODEF1DON | Raiffeisen-Volksbank Donauwörth | Höchstädt a.d.Donau | ![]() |
8. | BYLADEM1DLG | Sparkasse Dillingen-Nördlingen | Höchstädt a.d.Donau | ![]() |
9. | BYLADEM1HOF | Sparkasse Hochfranken | Höchstädt i. Fichtelgebirge | ![]() |
10. | GENODEF1MAK | VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald | Höchstädt i. Fichtelgebirge | ![]() |
11. | GENODE61EGG | Spar- und Kreditbank Hardt | Linkenheim-Hochstetten | ![]() |
BIC kodi bankām Höchst (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 03/2021