BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Waldbrunn (Westerwald) | ![]() |
2. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Brechen | ![]() |
3. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Elbtal | ![]() |
4. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Elz | ![]() |
5. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Hadamar | ![]() |
6. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Selters (Taunus) | ![]() |
7. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Hünfelden | ![]() |
8. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Dornburg | ![]() |
9. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Runkel | ![]() |
10. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Bad Camberg | ![]() |
11. | HELADEF1LIM | Kreissparkasse Limburg | Limburg | ![]() |
BIC 'HELADEF1LIM' (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 03/2021