BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Greven | ![]() |
2. | DEUTDEDB951 | Deutsche Bank | Greven | ![]() |
3. | DEUTDE3B442 | Deutsche Bank | Greven | ![]() |
4. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Greven | ![]() |
5. | GENODEM1GRV | Volksbank Greven (Gf P2) | Greven | ![]() |
6. | GENODEM1GRV | Volksbank Greven -alt- | Greven | ![]() |
7. | GENODEM1IBB | Volksbank im Münsterland | Greven | ![]() |
8. | COBADEDDXXX | Commerzbank | Grevenbroich | ![]() |
9. | DRESDEFF310 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Grevenbroich | ![]() |
10. | DEUTDEDK372 | Deutsche Bank | Grevenbroich | ![]() |
11. | DEUTDEDB372 | Deutsche Bank | Grevenbroich | ![]() |
12. | GENODED1GRB | Raiffeisenbank Grevenbroich (Gf P2) | Grevenbroich | ![]() |
13. | GENODED1GRB | Raiffeisenbank Grevenbroich -alt- | Grevenbroich | ![]() |
14. | GENODED1NLD | VR Bank Zw Neurath | Grevenbroich | ![]() |
BIC kodi bankām Greven (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 12/2023