BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein | Bartholomä | ![]() |
2. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein | Heubach | ![]() |
3. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein | Heuchlingen | ![]() |
4. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein | Mögglingen | ![]() |
5. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein | Böbingen an der Rems | ![]() |
6. | GENODES1HEU | Raiffeisenbank Rosenstein (Gf P2) | Heubach | ![]() |
BIC 'GENODES1HEU' (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 12/2023