BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1MU2 | VR Bank Westthüringen | Friedrichroda | ![]() |
2. | GENODEF1MU2 | VR Bank Westthüringen | Ohrdruf | ![]() |
3. | GENODEF1MU2 | VR Bank Westthüringen | Ruhla | ![]() |
4. | GENODEF1MU2 | VR Bank Westthüringen | Bad Langensalza | ![]() |
5. | GENODEF1MU2 | VR Bank Westthüringen | Werra-Suhl-Tal | ![]() |
6. | GENODEF1MU2 | VR Bank Westthüringen | Lengenfeld unterm Stein | ![]() |
7. | GENODEF1MU2 | VR Bank Westthüringen | Schlotheim | ![]() |
8. | GENODEF1MU2 | VR Bank Westthüringen | Gotha | ![]() |
9. | GENODEF1MU2 | VR Bank Westthüringen | Mühlhausen/Thüringen | ![]() |
10. | GENODEF1MU2 | VR Bank Westthüringen | Bad Tennstedt | ![]() |
11. | GENODEF1MU2 | VR Bank Westthüringen (Gf P2) | Mühlhausen/Thüringen | ![]() |
BIC 'GENODEF1MU2' (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 01/2021