BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1WIL | Raiffeisenbank Hückeswagen Zndl d VB Oberberg | Hückeswagen | ![]() |
2. | GENODED1WIL | Raiffeisenbank Morsbach Zndl d VB Oberberg | Morsbach | ![]() |
3. | GENODED1WIL | Raiffeisenbank Nümbrecht Zndl d VB Oberberg | Nümbrecht | ![]() |
4. | GENODED1WIL | Raiffeisenbank Radevormwald Zndl d VB Oberberg | Radevormwald | ![]() |
5. | GENODED1WIL | Raiffeisenbank Waldbröl Zndl d VB Oberberg | Waldbröl | ![]() |
6. | GENODED1WIL | Volksbank Oberberg | Reichshof | ![]() |
7. | GENODED1WIL | Volksbank Oberberg | Wiehl | ![]() |
8. | GENODED1WIL | Volksbank Oberberg | Gummersbach | ![]() |
9. | GENODED1WIL | Volksbank Oberberg | Bergneustadt | ![]() |
10. | GENODED1WIL | Volksbank Oberberg | Engelskirchen | ![]() |
11. | GENODED1WIL | Volksbank Oberberg | Remscheid | ![]() |
12. | GENODED1WIL | Volksbank Oberberg (Gf P2) | Wiehl | ![]() |
BIC 'GENODED1WIL' (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 06/2023