BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | BLEIIE21XXX | Ballybunion Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
2. | CADNIE21XXX | Caherciveen Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
3. | CLIOIE21XXX | Clanmaurice Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
4. | CCHDIE21XXX | Comhar Chreidmheasa Chorca Dhuibhne Teoranta | Co Kerry | ![]() |
5. | KECUIE21XXX | Kenmare Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
6. | KIROIE21XXX | Killarney Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
7. | KCUNIE21XXX | Killorglin Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
8. | LICIIE21XXX | Listowel Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
9. | MKCUIE21XXX | Milltown (Kerry) Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
10. | RDRNIE21XXX | Rathmore and District Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
11. | TRRIIE21XXX | Tralee Credit Union Limited | Co Kerry | ![]() |
BIC kodi bankām Co Kerry (Īrijas Republika) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 06/2023