BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | MIGRCHZZXXX | Migros Bank AG | Bern-Brünnen | ![]() |
2. | RAIFCH22D51 | Raiffeisenbank Rigi | Brunnen | ![]() |
3. | RAIFCH22D58 | Raiffeisenbank Waldstätte | Brunnen | ![]() |
4. | KBSZCH22XXX | Schwyzer Kantonalbank | Brunnen | ![]() |
5. | RBABCH22633 | Sparkasse Schwyz AG | Brunnen | ![]() |
6. | RAIFCH22819 | Raiffeisenbank Grauholz | Fraubrunnen | ![]() |
7. | VABECH22XXX | Valiant Bank AG | Fraubrunnen | ![]() |
8. | EKIICH22XXX | Bank EKI Genossenschaft | Lauterbrunnen | ![]() |
9. | RAIFCH22842 | Raiffeisenbank Jungfrau | Lauterbrunnen | ![]() |
10. | RAIFCH22837 | Raiffeisenbank Lütschinentäler | Lauterbrunnen | ![]() |
BIC kodi bankām Brunnen (Šveice) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 01/2021