BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Gera | ![]() |
2. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Erfurt | ![]() |
3. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Halle (Saale) | ![]() |
4. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Magdeburg | ![]() |
5. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Cottbus | ![]() |
6. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Frankfurt (Oder) | ![]() |
7. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Potsdam | ![]() |
8. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Neubrandenburg | ![]() |
9. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Schwerin | ![]() |
10. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Rostock | ![]() |
11. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Chemnitz | ![]() |
12. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Leipzig | ![]() |
13. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Dresden | ![]() |
14. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Suhl | ![]() |
15. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank (Gf P2) | Berlin | ![]() |
16. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank Berlin | Berlin | ![]() |
BIC 'BYLADEM1001' (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 04/2021