BIC / SWIFT | Bankas nosaukums | Pilsēta | Valsts | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1AAC | Aachener Bank | Alsdorf | ![]() |
2. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Alsdorf | ![]() |
3. | DRESDEFF390 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Alsdorf | ![]() |
4. | DEUTDEDB398 | Deutsche Bank | Alsdorf | ![]() |
5. | DEUTDEDK398 | Deutsche Bank | Alsdorf | ![]() |
6. | GENODED1AHO | Spar- und Darlehnskasse Hoengen (Gf P2) | Alsdorf | ![]() |
7. | GENODED1AHO | Spar- und Darlehnskasse Hoengen -alt- | Alsdorf | ![]() |
8. | AACSDE33XXX | Sparkasse Aachen | Alsdorf | ![]() |
9. | GENODED1WUR | VR-Bank | Alsdorf | ![]() |
10. | GENODEF1BA2 | VR Bank Bamberg Raiffeisen-Volksbank | Walsdorf | ![]() |
BIC kodi bankām Alsdorf (Vācija) (SWIFT kodu / BIK).
Mēs nevaram garantēt informācijas precizitāti.
Datu datums: 03/2023